- 応募件数【25件】
- 採択数【19件】
- 採択率【76%】
| 団体名 | 事業名 | 補助金交付予定額(千円) |
|---|---|---|
| 一般財団法人大阪国際児童文学振興財団 | 雑誌『少年少女譚海』のデジタル化 | 4,833 |
| 学校法人京都精華大学 | 村上知彦コレクションに基づくサブカルチャー史アーカイブモデルの構築 | 4,037 |
| 慶應義塾大学アート・センター | 「インターメディア」性を有する戦後芸術のレコード化,デジタル化,データベース化 | 4,996 |
| 株式会社コミチャン | コミックおきなわ及び沖縄漫画家作品のデジタルアーカイブ及び電子書籍化事業 | 4,120 |
| 株式会社寿限無 | 川崎市市民ミュージアム所蔵資料の整理・データベース化プロジェクト | 4,750 |
| 情報科学芸術大学院大学 | 三輪眞弘メディア・パフォーマンス作品の保存・修復・資料化プロジェクト | 3,535 |
| 特定非営利活動法人知的資源イニシアティブ | 明治~昭和雑誌のデジタル化と権利所在調査プロジェクト | 4,926 |
| 公益財団法人東京都歴史文化財団東京都写真美術館 | 東京都写真美術館所蔵関連作品の保存修復とデジタル化 | 4,975 |
| 公益社団法人日本漫画家協会 | 日本漫画家協会所蔵本および資料の調査整理・データベース化事業 | 4,954 |
| 株式会社プロセスアート | ビデオギャラリーSCANアーカイブ | 4,668 |
| 株式会社プロダクション・アイジー | アニメーション作品資料のアーカイブ処理とそのマニュアル作成 | 4,132 |
| 株式会社マムンダッドプロダクションズ(Dommune) | DOMMUNE ARCHIVES PROJECT | 4,973 |
| 一般社団法人マンガジャパン | スタジオゼロ所有フィルムのデジタル化及びデータベース化と分析 | 4,632 |
| 株式会社ムサシ | 1970年大阪万博(EXPO’70)劣化資料の調査プロジェクト | 4,664 |
| 学校法人明治大学 | 明治大学図書館現代マンガ図書館所蔵マンガ本目録データ作成 | 4,999 |
| 森ビル株式会社 | 日本特撮アーカイブ | 4,708 |
| 公益財団法人山口市文化振興財団 | 三上晴子「欲望のコード」の保存・修復,ならびに関連資料の整理 | 4,537 |
| 一般財団法人横手市増田まんが美術財団 | 矢口高雄全原画アーカイブ事業 | 5,000 |
| 学校法人立命館 | ゲームデータベースを対象とする典拠管理と利活用に関する調査 | 5,000 |
| 合計 | 88,439 |
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/media_art/pdf/h28_kekka.pdf)
【表(昨対比)📉】予算・採択率等
| 項目 | H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
R6 (2024) |
R7 (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
応募件数 (昨対%) |
14件 |
25件 (178.5%) |
28件 (112%) |
21件 (75%) |
27件 (128.5%) |
23件 (85.1%) |
24件 (104.3%) |
38件 (158.3%) |
31件 (81.5%) |
31件 (±0) |
28件 (90.3%) |
|
採択数 (昨対%) |
11件 |
19件 (172.7%) |
19件 (±0) |
17件 (89.4%) |
18件 (105.8%) |
15件 (83.3%) |
16件 (106.6%) |
18件 (112.5%) |
23件 (127.7%) |
21件 (91.3%) |
18件 (85.7%) |
|
採択率 (昨対pt) |
79% |
76% (-3pt) |
67.9% (-8.1pt) |
81% (+13.1) |
66% (-15pt) |
65% (-1pt) |
67% (+2pt) |
47% (-20pt) |
74% (+27pt) |
67.7% (-6.3pt) |
64.3% (-3.4pt) |
|
予算(千円) (昨対%) |
50,000 |
88,439 (176.8%) |
99,836 (112.8%) |
100,000 (176.8%) |
100,000 (100.1%) |
50,000 (50%) |
55,000 (110%) |
55,000 (±0) |
79,780 (145%) |
73,530 (92.1%) |
74,900 (101.8%) |
【グラフ📉】予算・採択率等

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
http://shibuya-yuki.top/2026/05/06/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b/trackback/