- 応募件数【28件】
- 採択数【18件】※ 条件付採択含む
- 採択率【64.3%】
| 団体名(50音順) | 事業名 | 補助金交付予定額(千円) |
|---|---|---|
| 一般財団法人大阪国際児童文学振興財団 | 明治、大正、昭和初期の子ども向け雑誌のデジタル化 | 4,950 |
| 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学アート・センター | 1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化III | 4,210 |
| 特定非営利活動法人ゲーム保存協会 | 国内コンピュータゲーム データベース情報入力 | 3,920 |
| 特定非営利活動法人コミュニティデザイン協議会 | 岩井俊雄アーカイブ&リサーチ | 3,460 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 持永只仁の人形アニメーション映画製作に関する原資料のデジタルアーカイブ化と公開 | 5,000 |
| 鯖江市 | クリヨウジ作品のアーカイブプロジェクト | 5,000 |
| 有限会社さるすべり | 少女まんが館蔵書の整理・メタデータ化プロジェクト | 1,500 |
| 有限会社タクンボックス | 古川タクのアーカイブ&データベース事業 | 2,890 |
| 学校法人多摩美術大学 | 名古屋国際ビエンナーレARTEC全記録アーカイブ事業 | 2,500 |
| 株式会社手塚プロダクション | 手塚治虫アニメーション作品の絵コンテ・設定資料のデジタル化 | 3,040 |
| 一般社団法人展示映像総合アーカイブセンター | 国際博覧会における日本館初の展示映像のデジタル化 | 1,820 |
| 株式会社トリガー | 商業アニメーションにおける中間生成物のデジタル保存と目次化 | 4,220 |
| 一般社団法人日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム | 映像(アニメ・特撮等)脚本と脚本家のデータベース構築事業 | 7,920 |
| 特定非営利活動法人プラネット映画保存ネットワーク | 神戸映画資料館所蔵アニメーションフィルムのデジタルアーカイブ事業 | 5,000 |
| 学校法人明治大学 | 明治大学現代マンガ図書館所蔵マンガ資料目録データ作成・配架準備事業 | 4,700 |
| 森ビル株式会社 | 日本特撮アーカイブ | 5,280 |
| 学校法人立命館 | ビデオゲーム資料へのアクセス向上と書誌データ作成事業 | 5,000 |
| 学校法人早稲田大学 | 草原真知子コレクションのデジタルアーカイブ構築 | 4,490 |
| 合計 | 74,900 |
(https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/94252201_01.pdf)
【表(昨対比)📉】予算・採択率等
| 項目 | H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
R6 (2024) |
R7 (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
応募件数 (昨対%) |
14件 |
25件 (178.5%) |
28件 (112%) |
21件 (75%) |
27件 (128.5%) |
23件 (85.1%) |
24件 (104.3%) |
38件 (158.3%) |
31件 (81.5%) |
31件 (±0) |
28件 (90.3%) |
|
採択数 (昨対%) |
11件 |
19件 (172.7%) |
19件 (±0) |
17件 (89.4%) |
18件 (105.8%) |
15件 (83.3%) |
16件 (106.6%) |
18件 (112.5%) |
23件 (127.7%) |
21件 (91.3%) |
18件 (85.7%) |
|
採択率 (昨対pt) |
79% |
76% (-3pt) |
67.9% (-8.1pt) |
81% (+13.1) |
66% (-15pt) |
65% (-1pt) |
67% (+2pt) |
47% (-20pt) |
74% (+27pt) |
67.7% (-6.3pt) |
64.3% (-3.4pt) |
|
予算(千円) (昨対%) |
50,000 |
88,439 (176.8%) |
99,836 (112.8%) |
100,000 (176.8%) |
100,000 (100.1%) |
50,000 (50%) |
55,000 (110%) |
55,000 (±0) |
79,780 (145%) |
73,530 (92.1%) |
74,900 (101.8%) |
【グラフ📉】予算・採択率等

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://shibuya-yuki.top/2026/05/06/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad/trackback/