- 応募件数【21件】
- 採択数【17件】
- 採択率【81%】
| 団体名 | 事業名 | 補助金交付予定額(千円) |
|---|---|---|
| 株式会社小牧ハイウェイ企画 | アーケードゲームの修復・保存、アーカイブ事業 | 6,178 |
| エヌ・ティ・ティ出版株式会社 | 虫プロダクション保有のアニメーション資料のデータベース化、保存のためのデジタル化プロジェクト | 5,124 |
| 株式会社寿限無 | 川崎市市民ミュージアム所蔵資料の整理・データベース化・デジタル化プロジェクト | 4,996 |
| 一般財団法人大阪国際児童文学振興財団 | 明治、大正、昭和初期の子ども向け絵雑誌のデジタル化 | 5,280 |
| 公益社団法人日本漫画家協会 | 日本漫画家協会所蔵本および資料の調査整理・データベース化事業 | 4,951 |
| 学校法人京都精華大学 | 村上知彦コレクションに基づくサブカルチャー史 | 4,243 |
| 学校法人立命館 | ゲーム書誌レコードの作成と利活用のための調査事業 | 9,708 |
| 公立大学法人京都市立芸術大学 | ダムタイプ《pH》のシミュレーター制作と関連資料アーカイブ | 4,629 |
| 学校法人明治大学 | 明治大学マンガ図書館現代マンガ図書館所蔵マンガ本目録データ作成 | 7,820 |
| 株式会社エイケン | セル画制作のアニメーションのアーカイブ化 | 8,605 |
| 森ビル株式会社 | 日本特撮アーカイブ | 7,451 |
| 株式会社プロセスアート | ビデオギャラリーSCAN及び中谷芙二子活動アーカイブ | 7,986 |
| 株式会社フレックスメディアサプライ | 麻生豊マンガ原画(大分県立歴史博物館所蔵)のデジタル化と書誌データ(データベース)作成事業 | 2,397 |
| イメージフォーラム | 日本実験映像60年史アーカイブ | 9,224 |
| 特定非営利活動法人ゲーム保存協会 | 国内レトロPCゲーム データベース情報入力 | 2,028 |
| 一般財団法人横手市増田まんが美術財団 | 横手市増田まんが美術館収蔵原画アーカイブ事業 | 5,880 |
| 日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム | アニメ脚本・脚本家のデータベース作成 | 3,500 |
| 合計 | 100,000 |
(https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/media_art/pdf/r1392524_05.pdf)
【表(昨対比)📉】予算・採択率等
| 項目 | H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
R6 (2024) |
R7 (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
応募件数 (昨対%) |
14件 |
25件 (178.5%) |
28件 (112%) |
21件 (75%) |
27件 (128.5%) |
23件 (85.1%) |
24件 (104.3%) |
38件 (158.3%) |
31件 (81.5%) |
31件 (±0) |
28件 (90.3%) |
|
採択数 (昨対%) |
11件 |
19件 (172.7%) |
19件 (±0) |
17件 (89.4%) |
18件 (105.8%) |
15件 (83.3%) |
16件 (106.6%) |
18件 (112.5%) |
23件 (127.7%) |
21件 (91.3%) |
18件 (85.7%) |
|
採択率 (昨対pt) |
79% |
76% (-3pt) |
67.9% (-8.1pt) |
81% (+13.1) |
66% (-15pt) |
65% (-1pt) |
67% (+2pt) |
47% (-20pt) |
74% (+27pt) |
67.7% (-6.3pt) |
64.3% (-3.4pt) |
|
予算(千円) (昨対%) |
50,000 |
88,439 (176.8%) |
99,836 (112.8%) |
100,000 (176.8%) |
100,000 (100.1%) |
50,000 (50%) |
55,000 (110%) |
55,000 (±0) |
79,780 (145%) |
73,530 (92.1%) |
74,900 (101.8%) |
【グラフ📉】予算・採択率等

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://shibuya-yuki.top/2026/05/06/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e8%8a%b8%e8%a1%93%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b/trackback/